HR-Software Award 2021 – Die besten Anbieter für 22 verschiedene Tools!
Mit dem HR-Software-Award 2021 vom HR-Software-Vergleich.de werden die beliebtesten HR-Software-Anbieter gekürt. Welche HR-Software-Anbieter schneiden am besten ab? Wir stellen Ihnen die Sieger vor.
Wie wurden die Sieger ermittelt?
Ziel war es, für 22 verschiedene Tools die beliebtesten HR-Software-Hersteller in den Kategorien Kundenzufriedenheit, Bedienbarkeit und Preis-Leistungs-Verhältnis festzustellen. Auf Grundlage dieser Daten wurde anschließend jeweils ein Gesamtsieger pro Tool ermittelt.
Dafür haben wir eine Umfrage durchgeführt, welche ermittelt hat, welche HR Software bei den Teilnehmenden im Einsatz ist und wie sie diese in Bezug auf die zuvor genannten Kategorien bewerten. Berücksichtigt wurden dabei 22 verschiedene Bereiche, wie beispielsweise Bewerbermanagement, Digitale Personalakte und E-Recruiting.
Sowohl in den Sozialen Netzwerken als auch in unseren Newslettern wurde die Umfrage platziert. Drei Monate lang wurde fleißig abgestimmt: So haben uns im Zuge des HR-Software-Vergleich Awards 2021 über 3.000 Einzelbewertungen für knapp 100 HR-Software-Anbieter erreicht. Es konnten 1 bis 5 Sterne vergeben werden. Die Sieger der jeweiligen Kategorien werden mit einem Award ausgezeichnet.
Die HR-Software Award Sieger 2021
Tool | Preisträger | Punkte | Jetzt vergleichen! |
Active Sourcing | Prescreen | 4,9 | mehr Informationen zu Prescreen |
Bildung/Weiterbildung | HRlab | 5,0 | mehr Informationen zu HRlab |
Digitale Essenmarke | Aida | 4,8 | |
Digitale Personalakte | Jacando | 4,5 | mehr Informationen zu Jacando |
Dokumentenverwaltung | Personio | 4,7 | mehr Informationen zu Personio |
E-Learning | elearnio | 5,0 | mehr Informationen zu elearnio |
E-Recruiting/ Bewerbermanagement | Prescreen | 4,8 | mehr Informationen zu Prescreen |
Einsatz- & Nachfolgeplanung | rexx systems | 4,8 | mehr Informationen zu rexx systems |
HR-Analystics | Noventum | 5,0 | mehr Informationen zu Noventum |
Lohn- & Gehaltsabrechnung | Entgelt & Rente | 4,8 | mehr Informationen zu Entgelt & Rente |
Mitarbeitergespräch | HRlab | 5,0 | mehr Informationen zu HRlab |
Mitarbeiterbefragung | Perview | 4,8 | mehr Informationen zu Perview |
Multiposting | Prescreen | 4,9 | mehr Informationen zu Prescreen |
Onboarding | Perbit | 4,8 | mehr Informationen zu Perbit |
Personalverwaltung | Infoniqa | 4,3 | mehr Informationen zu Infoniqa |
Reisekostenabrechnung | HRlab | 4,8 | mehr Informationen zu HRlab |
Skill- und Kompetenzmanagement | Haufe | 4,8 | mehr Informationen zu Haufe |
Talent Management | Talentsoft | 4,8 | mehr Informationen zu Talentsoft |
Onboarding | Perbit | 4,8 | mehr Informationen zu Perbit |
Wissensmanagement | Slidepresenter / workday | 4,8 | |
Zeitarbeit | Zeit::Plus | 4,7 | |
Zeiterfassung | Zeit::Plus | 4,8 | |
Zeugnismanagement | Personio | 4,9 | mehr Informationen zu Personio |
Sonstiges (Seminarmanagement) | Infoniqa | 5,0 | mehr Informationen zu Infoniqa |
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmenden und beglückwünschen die Sieger. Weiter so! Die Gewinner der einzelnen Kategorien erhalten als Auszeichnung übrigens ein Premium-Siegel von uns.